Akcie spoločností vyplácajúce dividendy
| Symbol | Deklarovaný dátum | Záznamový dátum | Dátum výplaty | Ex-Dátum | Suma | Perióda |
|---|
| #AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Štvrťrok |
| #AIG | 16.02.2021 | 16.03.2021 | 30.03.2021 | 15.03.2021 | 0.32 | Štvrťrok |
| #AXP | 09.03.2021 | 02.04.2021 | 10.05.2021 | 31.03.2021 | 0.43 | Štvrťrok |
| #BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Štvrťrok |
| #BAC | 19.01.2021 | 05.03.2021 | 26.03.2021 | 04.03.2021 | 0.18 | Štvrťrok |
| #BK | 16.04.2021 | 28.04.2021 | 11.05.2021 | 27.04.2021 | 0.31 | Štvrťrok |
| #BHP | 10.08.2020 | 03.03.2021 | 23.03.2021 | 02.03.2021 | 2.02 | 6 mesiacov |
| #C | 01.04.2021 | 03.05.2021 | 28.05.2021 | 30.04.2021 | 0.51 | Štvrťrok |
| #CAT | 14.04.2021 | 26.04.2021 | 20.05.2021 | 23.04.2021 | 1.03 | Štvrťrok |
| #CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Štvrťrok |
| #CMCSA | 26.01.2021 | 07.04.2021 | 28.04.2021 | 06.04.2021 | 0.25 | Štvrťrok |
| #CSCO | 09.02.2021 | 06.04.2021 | 28.04.2021 | 05.04.2021 | 0.37 | Štvrťrok |
| #CVX | 27.01.2021 | 17.02.2021 | 10.03.2021 | 16.02.2021 | 1.29 | Štvrťrok |
| #DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 mesiacov |
| #EBAY | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 | 26.02.2021 | 0.18 | Štvrťrok |
| #F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Štvrťrok |
| #FCX | 24.03.2021 | 15.04.2021 | 03.05.2021 | 14.04.2021 | 0.075 | Štvrťrok |
| #FDX | 12.02.2021 | 08.03.2021 | 01.04.2021 | 05.03.2021 | 0.65 | Štvrťrok |
| #GE | 12.02.2021 | 08.03.2021 | 26.04.2021 | 05.03.2021 | 0.01 | Štvrťrok |
| #GILD | 12.01.2021 | 15.03.2021 | 30.03.2021 | 12.03.2021 | 0.71 | Štvrťrok |
| #GS | 13.04.2021 | 01.06.2021 | 29.06.2021 | 28.05.2021 | 1.25 | Štvrťrok |
| #HAL | 18.02.2021 | 03.03.2021 | 24.03.2021 | 02.03.2021 | 0.0450 | Štvrťrok |
| #HD | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 25.03.2021 | 10.03.2021 | 1.65 | Štvrťrok |
| #HON | 12.02.2021 | 26.02.2021 | 12.03.2021 | 25.02.2021 | 0.93 | Štvrťrok |
| #HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Štvrťrok |
| #IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Štvrťrok |
| #INTC | 10.03.2021 | 07.05.2021 | 01.06.2021 | 06.05.2021 | 0.3475 | Štvrťrok |
| #IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Štvrťrok |
| #JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Štvrťrok |
| #JPM | 16.03.2021 | 06.04.2021 | 30.04.2021 | 05.04.2021 | 0.9 | Štvrťrok |
| #KO | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 12.03.2021 | 0.42 | Štvrťrok |
| #KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Štvrťrok |
| #MA | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 07.05.2021 | 08.04.2021 | 0.44 | Štvrťrok |
| #MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Štvrťrok |
| #MDLZ | 04.02.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 30.03.2021 | 0.3150 | Štvrťrok |
| #MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Štvrťrok |
| #MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Štvrťrok |
| #MO | 26.02.2021 | 25.03.2021 | 30.04.2021 | 24.03.2021 | 0.86 | Štvrťrok |
| #MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Štvrťrok |
| #MRVL | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 28.04.2021 | 08.04.2021 | 0.06 | Štvrťrok |
| #MS | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 29.04.2021 | 0.35 | Štvrťrok |
| #MSFT | 16.03.2021 | 20.05.2021 | 10.06.2021 | 19.05.2021 | 0.56 | Štvrťrok |
| #NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Štvrťrok |
| #ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Štvrťrok |
| #ORCL | 10.03.2021 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 07.04.2021 | 0.32 | Štvrťrok |
| #PBR | 02.04.2021 | 16.04.2021 | 06.05.2021 | 15.04.2021 | 0.278 | Bez záznamov |
| #PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Štvrťrok |
| #PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Štvrťrok |
| #PG | 13.04.2021 | 23.04.2021 | 17.05.2021 | 22.04.2021 | 0.791 | Štvrťrok |
| #QCOM | 14.04.2021 | 03.06.2021 | 24.06.2021 | 02.06.2021 | 0.65 | Štvrťrok |
| #QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | Štvrťrok |
| #SBUX | 16.03.2021 | 13.05.2021 | 28.05.2021 | 12.05.2021 | 0.45 | Štvrťrok |
| #SPY | 22.01.2020 | 22.03.2021 | 30.04.2021 | 19.03.2021 | 1.278 | Štvrťrok |
| #T | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 08.04.2021 | 0.52 | Štvrťrok |
| #TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Štvrťrok |
| #TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Štvrťrok |
| #UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Rok |
| #UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Štvrťrok |
| #UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Štvrťrok |
| #V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Štvrťrok |
| #VZ | 03.03.2021 | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 08.04.2021 | 0.627 | Štvrťrok |
| #WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Štvrťrok |
| #WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Štvrťrok |
| #WMT | 18.02.2021 | 19.03.2021 | 05.04.2021 | 18.03.2021 | 0.55 | Štvrťrok |
| #XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Štvrťrok |
in Ekonomika
-
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
-
Česká ekonomika letos podle Evropské komise (EK) poroste o 2,4 procenta,
následně v roce 2026 zpomalí na 1,9 procenta. Hlavním tahounem růstu by
měla být s...
pred hodinou
-
TotalEnergies a EHP zakladajú spoločný podnik, zameraný bude na flexibilnú
výrobu elektriny v Európe
-
Toto strategické partnerstvo posilňuje už existujúcu spoluprácu oboch
skupín a podporuje energetickú bezpečnosť Európy a...
pred hodinou
-
Sused zažaloval mačku! Kocúr Remi dostal domáce väzenie ako zločinec
-
Potulovanie mačky už majiteľku stálo 2 050 eur na pokutách a náhradách
škody susedovi.Francúzsky kocúr menom Remi bol um...
pred 3 hodinami
-
Očekávané události pro tento týden
-
Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na
páteční klíčový NFP report z amerického trhu práce. Jaké další události by
měli i...
pred 3 hodinami
-
USD/JPY Extends Gains as Japanese Government Advocates for Dovish Policy
-
The USD/JPY pair advanced to 154.72 on Monday, trading near its highest
levels since February, despite the release of Japanese economic data that
surpass...
pred 4 hodinami
-
Ocenený podnikateľ: Problém slovenských firiem je mentálny. Treba si veriť
-
Slovensko je čoraz menej atraktívnou krajinou a to škodí aj domácim firmám
pred 5 hodinami
-
Stratégia, ktorej verí aj W. Buffett: čo je hodnotové investovanie?
-
Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger. Tri mená, ktoré pozná
každý, kto sa čo i len letmo zaujíma o investovanie. Týchto troch slávnych
investo...
pred 2 mesiacmi
-
Stock Spirits Group: Nízké zadlužení probudilo aktivistického akcionáře,
požaduje vyšší dividendu
-
Měl by se Stock vydat cestou akvizic, nebo vyšší dividendy? Na valné
hromadě se střetne management s největším akcionářem.
pred rokom
-
DeFi Catches up to Ethereum 2.0’s Pace: Weekly Market Review by TokenInsight
-
Markets usually show better performances around the end of the year,
especially as good news tends to be released inContinue Reading
The post DeFi Catche...
pred 4 rokmi
-
V Bratislave pokračujú protesty autodopravcov
-
Ich požiadavkou je otvorenie zmluvy a dodatkov k mýtnemu systému.
pred 5 rokmi
-
-
Upozornenie na riziká- Obchodujte zodpovedne
Upozornenie na riziká- Obchodujte zodpovedne: Deriváty CFD sú zložité finančné produkty, ktoré závisia na marži. Obchodovanie s derivátmi CFD predstavuje značný risk, pretože pákový efekt môže byť pre vás výhodný aj nepriaznivý. V dôsledku toho nemusia byť deriváty CFD vhodné pre všetkých, pretože môžete prísť o všetok investovaný kapitál. Nemali by ste riskovať viac, ako o koľko môžete prísť. Predtým, než sa rozhodnete obchodovať, uistite sa, či ste pochopili riziko spojené s tým, či ste zvážili svoje investičné ciele a úroveň svojich znalostí. Údaje o výkonnosti derivátov CFD nie sú spoľahlivým ukazovateľom výsledkov v budúcnosti. Väčšina derivátov CFD nemá žiadny dátum splatnosti. Z tohto dôvodu skončí splatnosť pozície CFD dňom, kedy sa rozhodnete ukončiť existujúcu pozíciu. V prípade potreby využijete možnosť nezávislého poradenstva.
Komentáre
Zverejnenie komentára